
Destinado à extração de cálculos dos ductos biliares e corpos estranhos do trato digestivo inferior e superior.
| Modelo | Tipo de cesta | Diâmetro da cesta (mm) | Comprimento da cesta (mm) | Comprimento útil (mm) | Diâmetro do canal (mm) | Injeção de agente de contraste |
| ZRH-BA-1807-15 | Diamante Tipo (A) | 15 | 30 | 700 | Φ1,9 | NO |
| ZRH-BA-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1,9 | NO | |
| ZRH-BA-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2,5 | SIM | |
| ZRH-BA-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2,5 | SIM | |
| ZRH-BA-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2,5 | SIM | |
| ZRH-BA-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2,5 | SIM | |
| ZRH-BB-1807-15 | Tipo oval (B) | 15 | 30 | 700 | Φ1,9 | NO |
| ZRH-BB-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1,9 | NO | |
| ZRH-BB-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2,5 | SIM | |
| ZRH-BB-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2,5 | SIM | |
| ZRH-BB-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2,5 | SIM | |
| ZRH-BB-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2,5 | SIM | |
| ZRH-BC-1807-15 | Tipo Espiral (C) | 15 | 30 | 700 | Φ1,9 | NO |
| ZRH-BC-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1,9 | NO | |
| ZRH-BC-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2,5 | SIM | |
| ZRH-BC-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2,5 | SIM | |
| ZRH-BC-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2,5 | SIM | |
| ZRH-BC-2419-30 | 20 | 60 | 1900 | Φ2,5 | SIM |
Proteção do canal de trabalho, operação simples.

Excelente conservação de forma
Ajudar eficazmente a resolver o problema do encarceramento por pedra.

A CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica) para remoção de cálculos biliares é um método importante para o tratamento de cálculos no ducto biliar comum, com as vantagens de ser minimamente invasiva e de rápida recuperação. A CPRE consiste na utilização de endoscopia para confirmar a localização, o tamanho e o número de cálculos biliares por meio de colangiografia intraoperatória, e, em seguida, na remoção dos cálculos da porção inferior do ducto biliar comum através de uma cesta especial para extração de cálculos. Os métodos específicos são os seguintes:
1. Remoção por litotripsia: o ducto colédoco desemboca no duodeno, e o esfíncter de Oddi encontra-se no segmento inferior do ducto colédoco, na sua abertura. Se o cálculo for grande, é necessário realizar uma incisão parcial no esfíncter de Oddi para ampliar a abertura do ducto colédoco, facilitando a sua remoção. Quando os cálculos são muito grandes para serem removidos diretamente, podem ser fragmentados em pedaços menores por meio de trituração, o que também facilita a sua remoção.
2. Remoção de cálculos por meio de cirurgia: Além do tratamento endoscópico da coledocolitíase, a coledocolitotomia minimamente invasiva pode ser realizada para remover os cálculos cirurgicamente.
Ambos os métodos podem ser usados para o tratamento de cálculos no ducto biliar comum, e a escolha do método dependerá da idade do paciente, do grau de dilatação do ducto biliar, do tamanho e número de cálculos e se a abertura do segmento inferior do ducto biliar comum está desobstruída.